Реалізація права на доступ до публічної інформації
- Структура ХОДА
- Розпорядження голови
- Бюджет
- Звіти щодо діяльності облдержадміністрації
- Адміністративні послуги
- Правила внутрішнього трудового розпорядку
- Райдержадміністрації
- Нормативно-правова база
- Вакансії
- Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
- Місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи
- Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
Навчально-методичні матеріали та корисна інформація
Січень
Кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до відділу забезпечення доступу до публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації з 02 по 31 січня 2018 року
| Період, за який надійшли запити | Статус запитувача | Колек тив ні | Форма отримання запитів | Всього | Результати розгляду | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Юри дичні особи | Фізи чні особи | Особис тий прийом | тел./ факс | e-mаil | Пош тою | Запи сано на вимогу запи тувача | Інфор мацію надано | Надіс лано за належ ністю | Відмов лено | Тер мін подов жено | Випи сано рахунок | На вико- нанні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 02.01.2018 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 03.01.2018 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 
| 04.01.2018 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 
| 05.01.2018 | 1 | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 09.01.2018 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 
| 10.01.2018 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 
| 11.01.2018 | - | 10 | - | 3 | - | 2 | 5 | - | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | 
| 12.01.2018 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 
| 15.01.2018 | 6 | 12 | - | 6 | - | 8 | 4 | - | 18 | 17 | 1 | - | - | - | - | 
| 16.01.2018 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 17.01.2018 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 
| 18.01.2018 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 19.01.2018 | 1 | 6 | - | 6 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 
| 22.01.2018 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 23.01.2018 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 
| 24.01.2018 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 25.01.2018 | 5 | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 
| 26.01.2018 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 29.01.2018 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 
| 30.01.2018 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 
| 31.01.2018 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 
 | 
| Всього: | 46 | 69 | - | 31 | 1 | 59 | 24 | - | 115 | 97 | 14 | 2 | - | 2 | - | 

