Реалізація права на доступ до публічної інформації
- Структура ХОДА
- Розпорядження голови
- Бюджет
- Звіти щодо діяльності облдержадміністрації
- Адміністративні послуги
- Правила внутрішнього трудового розпорядку
- Райдержадміністрації
- Нормативно-правова база
- Вакансії
- Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
- Місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи
- Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
Навчально-методичні матеріали та корисна інформація
Червень
Кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до відділу забезпечення доступу до публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації з 01 по 30 червня 2017 року
| Період, за який надійшли запити | Статус запитувача | Колек тив ні | Форма отримання запитів | Всього | Результати розгляду | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Юри дичні особи | Фізи чні особи | Особис тий прийом | тел./ факс | e-mаil | Пош тою | Запи сано на вимогу запи тувача | Інфор мацію надано | Надіс лано за належ ністю | Відмов лено | Тер мін подов жено | Випи сано рахунок | На вико- нанні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 01.06.2017 | 4 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 
| 02.06.2017 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 
| 06.06.2017 | 1 | 97 | - | 3 | - | 92 | 3 | - | 98 | 8 | 89 | - | - | 1 | - | 
| 07.06.2017 | 3 | 8 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | 
| 08.06.2017 | 1 | 62 | - | - | - | 62 | 1 | - | 63 | 4 | 59 | 
 | - | - | - | 
| 09.06.2017 | 1 | 15 | - | 1 | - | 15 | - | - | 16 | 2 | 14 | - | - | - | - | 
| 12.06.2017 | 4 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 13.06.2017 | 3 | 14 | - | - | - | 14 | 3 | - | 17 | 6 | 11 | - | - | - | - | 
| 14.06.2017 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 15.06.2017 | 1 | 6 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 
| 16.06.2017 | - | 20 | - | 2 | - | 17 | 1 | - | 20 | 3 | 17 | - | - | - | - | 
| 19.06.2017 | 3 | 33 | - | 2 | - | 33 | 1 | - | 36 | 7 | 29 | - | - | - | - | 
| 20.06.2017 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 9 | - | - | 11 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 
| 21.06.2017 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 
| 22.06.2017 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 
| 23.06.2017 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 26.06.2017 | 4 | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 
| 27.06.2017 | 2 | 72 | - | - | 1 | 70 | 3 | - | 74 | 4 | 70 | - | - | - | - | 
| 29.06.2017 | 1 | 63 | - | 1 | - | 63 | - | - | 64 | 3 | 61 | - | - | - | - | 
| 30.06.2017 | 4 | 16 | - | - | - | 18 | 2 | - | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | 
| Всього: | 46 | 424 | - | 17 | 2 | 423 | 28 | - | 470 | 88 | 378 | 2 | - | 2 | - | 

