Номер документа | 2157 |
Дата створення документа | 18.07.2011 |
Дата надходження документа | 22.09.2011 |
Назва документа | ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ за січень–травень СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ |
Джерело інформації | Головне управління праці та соціального захисту населення ОДА |
Передбачена законом підстава внесення документу до категорії з обмеженим доступом | |
Строк обмеження доступу | |
Галузь / Ключові слова | соціальний захист / демографічні дані |
Тип носія, форма зберігання | електронний |
Вид документа | статистичний звіт |
Проекти рішень | ЕКСПРЕС-ВИПУСК №374 Кількість і робочий час найманих працівників у лютому 2011 року |
Місце зберігання документа | Сервер ОДА |
(поля, позначені *, є обов'язковими для заповнення)